Công khai điều kiện tuyển sinh năm học 2020-2021
Lượt xem:
Công khai điều kiện tuyển sinh năm học 2020-2021
Biểu mẫu 09
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNHTRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcNghĩa Hưng, ngày 15 tháng 5 năm 2020 |
THÔNG BÁO
Công khai các điều kiện triển khai hoạt động giáo dục năm học 2020-2021
Cam kết chất lượng giáo dục trường THPT Trần Nhân Tông
Năm học 2020-2021
| STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||
| Lớp 12 | Lớp 11 | Lớp 10 | ||
| I | Điều kiện tuyển sinh | Theo quy định của Sở GD ĐT | Theo quy định của Sở GD ĐT | Theo quy định của Sở GD ĐT
|
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Theo quy định của Sở GD ĐT | Theo quy định của Sở GD ĐT | Theo quy định của Sở GD ĐT
|
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Có nội quy học sinh, HS viết cam kết thực hiện nội quy có xác nhận của phụ huynh | Có nội quy học sinh, HS viết cam kết thực hiện nội quy có xác nhận của phụ huynh | Có nội quy học sinh, HS viết cam kết thực hiện nội quy có xác nhận của phụ huynh
|
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Có hỗ trợ kinh phí cho HS gia đình khó khăn, giảm tiền học thêm | Có hỗ trợ kinh phí cho HS gia đình khó khăn, giảm tiền học thêm | Có hỗ trợ kinh phí cho HS gia đình khó khăn, giảm tiền học thêm |
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Chất lượng tăng hơn so với năm học 2019-2020 | Chất lượng tăng hơn so với năm học 2019-2020 | Chất lượng tăng hơn so với năm học 2019-2020
|
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Đi học ĐH, CĐ, học nghề hoặc đi lao động | Được lên lớp 12 | Được lên lớp 11
|
|
|
HIỆU TRƯỞNG
Lại Tiến Đẩu |
Biểu mẫu 10
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNHTRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcNghĩa Hưng, ngày 15 tháng 5 năm 2020 |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế
Năm học 2019-2020
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
| Lớp12 | Lớp 11 | Lớp 10 | ||||
| I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 594 | 181 | 189 | 224 | |
| 1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 428
72,1% |
148
(25,34%) |
143
(24,49%) |
132
(22,60%) |
|
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 129 | 41
(7,02%) |
39
(6,67%) |
49
(8,40%) |
|
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 27 | 0
(0%) |
15
(2,56%) |
12
(2,05%) |
|
| 4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 5 | 0
(0%) |
2
(0,34%) |
3
( 0,51%) |
|
| II | Số học sinh chia theo học lực | 594 | 181 | 189 | 224 | |
| 1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 21
3,5% |
10
(1,37%) |
8
(0,86%) |
3
(0,34%) |
|
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 367 | 151
(25,86%) |
120
(20,555) |
96
(16,44%) |
|
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 183 | 30
(5,14%) |
61
(10,45%) |
92
(15,75%) |
|
| 4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 19 | 0
(0%) |
13
(1,88%) |
6
(1,03%) |
|
| 5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
| 1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 591 | 181 | 189 | 224 | |
| a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 21 | 10 | 8 | 3 | |
| b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 350 | 145 | 124 | 98 | |
| 2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 16 | 0 | 10 | 6 | |
| 3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | 0/1 | 1/7 | 0/4 | ||
| 5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | 8 | 1 | 2 | 5 | |
| IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
| 1 | Cấp huyện | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Cấp tỉnh/thành phố | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| 3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | ||
| V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 185 | 185 | |||
| VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 181 | 181 | |||
| 1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
| 3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) | |||||
| VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng
(tỷ lệ so với tổng số) |
80 | ||||
| VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 85 | 98 | 84 | ||
| IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 2 | 1 |
|
||
| HIỆU TRƯỞNG
Lại Tiến Đẩu
|
Biểu mẫu 11
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNHTRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcNghĩa Hưng, ngày 15 tháng 5 năm 2020 |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2020-2021
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học | 29 | Số m2/học sinh |
| II | Loại phòng học | – | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 18 | 1,4 m2/hs |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | – |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | – |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | – |
| 5 | Số phòng học bộ môn | 9 | 1,6m2/hs |
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 6 | – |
| 7 | Bình quân lớp/phòng học | 1/1 | – |
| 8 | Bình quân học sinh/lớp | 34hs/lớp | – |
| III | Số điểm trường | 1 | – |
| IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 12.500 | |
| V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5.000 | |
| VI | Tổng diện tích các phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 50m2/phòng | |
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 78m2/phòng | |
| 3 | Diện tích thư viện (m2) | 54 | |
| 4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 806 m2 | |
| 5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 25 m2 | |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ) |
TB dùng chung | |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | Đạt 70% | Môn Lý 154 bộ |
| 1.1 | Khối lớp 12 | 12 | Môn Hóa 136 bộ |
| 1.2 | Khối lớp 11 | 12 | Môn Sinh 29 bộ |
| 1.3 | Khối lớp 10 | 12 | Môn khác 147 bộ |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | Thiếu 30% | |
| 2.1 | Khối lớp 12 | 5 | |
| 2.2 | Khối lớp 11 | 5 | |
| 2.3 | Khối lớp 10 | 5 | |
| 3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | 200m2 | |
| 4 | … | ||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập
(Đơn vị tính: bộ) |
42 | Số học sinh/bộ |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
| 1 | Ti vi | 6 | |
| 2 | Cát sét | 6 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | |
| 5 | Thiết bị khác… | 5 | |
| 6 | Máy Chiếu Proijector | 8 |
| IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
| 1 | Ti vi | 6 | |
| 2 | Cát sét | 6 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 01 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | |
| 5 | Thiết bị khác… | 5 | |
| .. | …………… |
| Nội dung | Số lượng (m2) | |
| X | Nhà bếp | 0 |
| XI | Nhà ăn | 0 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | ||
| XIII | Khu nội trú | 0 |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 6 | 8 | 0,3m2 | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | |||
(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu – điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
| Nội dung | Có | Không | |
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
| XVII | Kết nối internet | X | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
| XIX | Tường rào xây | x |
| HIỆU TRƯỞNG
Lại Tiến Đẩu
|
Biểu mẫu 12
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNHTRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcNghĩa Hưng, ngày 15 tháng 5 năm 2020 |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
Năm học 2020-2021
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 50 | 0 | 6 | 36 | 3 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | |
| I | Giáo viên
Trong đó số giáo viên dạy môn: |
37 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||||
| 1 | Toán | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 2 | Lý | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 3 | Hóa | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 4 | Sinh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Tin học | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Ngữ văn | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 7 | Lịch sử | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 8 | Địa lý | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 9 | KTCN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 10 | KTNN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 11 | Anh văn | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 12 | Thể dục | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 13 | QP-AN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 14 | GDCD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| III | Nhân viên | ||||||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Thủ quỹ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | Kiêm nhiệm | 1 | ||||||||||||
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 0 | |||||||||||||
| 8 | Nhân viên công nghệ thông tin | Kiêm nhiệm | 1 | ||||||||||||
| 9 | Nhân viên phục vụ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | Nhân Viên Bảo vệ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| HIỆU TRƯỞNG
Lại Tiến Đẩu |
|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNHTRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcNghĩa Hưng, ngày 15 tháng 5 năm 2020 |
THÔNG BÁO
Công khai thu chi tài chính năm học 2020-2021
Cụ thể hóa các mức đóng góp trong năm học:
- Các khoản đóng góp theo quy định:
- Thu học phí 90.000/tháng x 9 tháng = 810.000/năm/hs
- Thu dịch vụ chung học sinh: 20.000đ/tháng x 9 tháng = 180.000đ/năm
- Thu tiền coi xe: + Xe đạp điện; 15.000đ/tháng x 9 tháng =135.000đ/năm
+ Xe đạp thường: 10.000đ/tháng x 9 tháng = 90.000/năm
+ Thu hộ tiền BHYT theo hướng dẫn của BHYT huyện.
Cụ thể hóa việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường, mức thu chi cụ thể.
Các môn học: Văn, Toán, Tiếng Anh và tổ hợp Lý-Hóa-Sinh hoặc Sử-Địa-GDCD.
- Học sinh học 4 buổi/tuần
- Thu 15.000đ/buổi x 4 buổi/tuần = 60.000đ/tuần
- Các khoản thu khác: theo thỏa thuận của hội phụ huynh (quỹ lớp, quỹ hội phụ huynh, quần áo đồng phục, vở ghi)./.
| HIỆU TRƯỞNG
Lại Tiến Đẩu |
